지금, 결과가 실시간 업데이트 되고 있습니다!
| 과목 / 난이도 | 매우 어려움 |
어려움 | 보통 | 쉬움 | 매우 쉬움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산학개론 | 23.51% | 43.98% | 27.72% | 4.33% | 0.47% |
| 민법 및 민사특별법 | 12.08% | 45.72% | 34.47% | 6.57% | 1.17% |
| 부동산공법 | 7.46% | 32.24% | 44.33% | 14.48% | 1.49% |
| 중개사법령 및 실무 | 18.63% | 45.45% | 30.40% | 4.77% | 0.75% |
| 부동산공시법 | 10.76% | 42.30% | 35.87% | 9.27% | 1.79% |
| 부동산세법 | 23.99% | 47.69% | 24.89% | 3.43% | 0% |
지금, 결과가 실시간 업데이트 되고 있습니다!
| 동차 | 1차 | 2차 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| 46.08% | 53.92% | 0% | 0% | 0% | 0% |
※ 해당 합격, 불합격 분포 데이터는 메가랜드 회원 대상으로만 취합한 결과이므로 실제와는 다를 수 있습니다





















