-
과목
부동산학개론 -
구성
54강
180분/주1회 -
기간/배수
120일
무제한 -
상태
완강
2023-01-06 개강
강좌정보
| 강좌범위 |
◆ 공인중개사 합격의 시작! 부동산학개론 2시간 합격땅 이론정립 - 2023년 34회 공인중개사 시험 대비 부동산학개론 2시간 동차 합격땅 이론정립 전 범위 - 부동산학개론의 이론 정립과 내용 전반의 이해 |
| 강좌특징 |
★ 부동산학개론을 스마트하게 끝낸다! 황재원 교수님 ★ 공인중개사 합격을 목표로 한다면? 2시간 합격땅 이론정립 강좌 소개 ■ 부동산학개론 기초 개념 완성하기 - 부동산학개론 전체 개념을 다시 한번 복습할 수 있는 강의 - 정리되지 않은 부동산학개론 개념을 마인드맵형으로 정리할 수 있는 강의 - 전체 개념을 하나로 묶어서 실전까지 대비할 수 있는 강의 ■ 부동산학개론 개념 정리부터 실전까지 끝내기 - 부동산학개론 개념 정리와 함께 실전까지 준비할 수 있는 강의 - 부동산학개론의 전체 기출 개념을 추려서 실전 압축 이론을 학습할 수 있는 강의 - 전체 개념에서 반드시 암기해야할 필수 개념을 숙지할 수 있는 개념 다이어트형 강의 |
| 수강대상 |
2023 공인중개사 시험을 합격하고 싶은 수험생에게 강력추천! ▶ 수험 기간 동안 부동산학개론의 개념의 전체 이론을 다지고 싶은 수험생 ▶ 엄청난 양의 부동산학개론의 전체 개념 중 필수 이론만 정리하고 싶은 수험생 ▶ 단기간에 효율적으로 부동산학개론을 정리하고 싶은 수험생 |
교수정보
|
쉽고 빠르게! 효과적으로! 합격 불변의 법칙 부동산학개론 황재원교수 |
|
강의구성
맛보기 강의에 첨부된 파일을 클릭하시면 해당 학습자료를 무료로 다운받아 학습하실 수 있습니다.
| 순서 | 강의명 | 강의시간 | 첨부파일 | 맛보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1-1] [테마1] 부동산학의 이해 (p.12~13), [테마2] 부동산의 개념 (p.13~15) | 69분 |
|
|
| 2 | [1-2] [테마2] 부동산의 개념 (p.13~15), [테마3] 주택의 분류 (p.17~18) | 62분 |
|
|
| 3 | [1-3] [테마3] 토지의 분류 (p.16~18) | 48분 | ||
| 4 | [1-4] 1주차 확인학습문제 풀이 | 13분 | ||
| 5 | [2-1] [테마4] 토지의 특성 (p.19~20) | 59분 |
|
|
| 6 | [2-2] [테마5] 유량과 저량, 두 재화의 관계 (p.21~22), [테마6] 수요(D)와 공급(S) (p.23) | 68분 | ||
| 7 | [2-3] [테마7] 시장균형 (p.24~25) | 26분 | ||
| 8 | [2-4] 2주차 확인학습문제 | 20분 | ||
| 9 | [3-1] [테마8] 균형의 이동 (p.26~29) | 52분 |
|
|
| 10 | [3-2] [테마9] 가격탄력성과 가격탄력성의 활용 (p.30~32) | 74분 | ||
| 11 | [3-3] [테마10] 소득탄력성, 교차탄력성(p.33~34) | 41분 | ||
| 12 | [3-4] 3주차 확인학습문제 | 18분 | ||
| 13 | [4-1] [테마11] 경기변동 (p.35~36), [테마12] 거미집이론 (p.37~38) | 71분 |
|
|
| 14 | [4-2] [테마13] 부동산시장의 특성 (p.38~39), [테마14] 주택여과, 주거분리 (p.40~41) | 68분 | ||
| 15 | [4-3] [테마15] 효율적 시장이론 (p.42~44) | 37분 | ||
| 16 | [4-4] 4주차 확인학습문제 | 17분 | ||
| 17 | [5-1] [테마15] 정보의 현재 가치 (p.43~44), [테마16] 지대이론 (p.45~46) | 89분 |
|
|
| 18 | [5-2] [테마16] 지대이론 (p.46), [테마17] 도시공간구조이론 (p.47~48) | 46분 | ||
| 19 | [5-3] [테마18] 도시경제기반이론 (p.48~49) | 19분 | ||
| 20 | [5-4] 5주차 확인학습문제 | 18분 | ||
| 21 | [6-1] [테마19] 공업입지이론, 상업입지이론(소매인력법칙, 확률모형) (p.50~54) | 72분 |
|
|
| 22 | [6-2] [테마19] 상업입지이론(컨버스의 분기점이론) (p.51~54), [테마20] 시장실패와 정부개입 (p.55) | 47분 | ||
| 23 | [6-3] [테마20] 시장실패와 정부개입 (p.55~56), [테마21] 외부효과와 공공재 (p.57~58) | 56분 | ||
| 24 | [6-4] 6주차 확인학습문제 | 15분 | ||
| 25 | [7-1] [테마22] 토지정책 (p.58~61) | 75분 |
|
|
| 26 | [7-2] [테마23] 주택정책 (p.62~64) | 57분 | ||
| 27 | [7-3] [테마24] 조세정책 (p.65) | 37분 | ||
| 28 | [7-4] 7주차 확인학습문제 | 15분 | ||
| 29 | [8-1] [테마25] 래버리지효과,자기자본수익률 (p.66~68) [테마26] 부동산 투자의 위험과 수익 (p.68) | 74분 |
|
|
| 30 | [8-2] [테마26] 부동산투자의 위험과 수익 (p.68~70) (위험의 종류, 위험의 처리관리 방법) | 47분 | ||
| 31 | [8-3] [테마27] 평균 분산원리, 포트폴리오 이론 (p.71~74) | 55분 | ||
| 32 | [8-4] 8주차 확인학습문제 | 18분 | ||
| 33 | [9-1] [테마28] 화폐의 시간가치 (p.75~77) | 73분 |
|
|
| 34 | [9-2] [테마29] 현금흐름분석 (p.78~80) | 51분 | ||
| 35 | [9-3] [테마30] 할인현금수지분석법 (할인법) (p.80~82) | 58분 | ||
| 36 | [9-4] 9주차 확인학습문제 | 17분 | ||
| 37 | [10-1] [테마31] 비할인법 (어림셈법, 비율분석법) (p.83~85) | 65분 |
|
|
| 38 | [10-2] [테마32] 금융의 기초 (p.85), [테마22] 이자율 (P.86~87) | 56분 | ||
| 39 | [10-3] [테마34] 부동산 담보대출규제 (p.88~89), [테마35] 대출상환방식 (P.90~92) | 63분 | ||
| 40 | [10-4] 10주차 확인학습문제 해설 | 14분 | ||
| 41 | [11-1] [테마35] 대출상환방식 (p.91~92) [테마36] 저당(채권)의 유동화 (p.93~95) | 70분 |
|
|
| 42 | [11-2] [테마36] 주택연금제도 (p.93~95) [테마37] 프로젝트 파이넨싱(PF) (p.96~97) | 44분 | ||
| 43 | [11-3] [테마38] 부동산투자회사(리츠.Reits) (p.97~99) [테마39] 토지 이용과 개발 (p.100~101) | 71분 | ||
| 44 | [11-4] 11주차 확인학습문제 | 19분 | ||
| 45 | [12-1] [테마40] 부동산개발과 개발위험 (p.101~102) [테마41] 부동산개발의 타당성분석 (p.103~104) | 48분 |
|
|
| 46 | [12-2] [테마42] 민간개발방식 (p.104~105) [테마43] 민간.공공합동개발방식(3섹터 개발) (p.106~107) | 43분 | ||
| 47 | [12-3] [테마44] 부동산관리 (p.108~109) [테마45] 건물의 내용연수, 건물의 생애주기 (p.109~110) | 57분 | ||
| 48 | [12-4] [테마46] 부동산 마케팅전략 (p.110~112) [테마47] 가치와 가격이론 (p.113~114) | 71분 | ||
| 49 | [12-5] 12주차 확인학습문제 | 11분 | ||
| 50 | [13-1] [테마48] 지역분석과 개별분석 [테마49] 가격의 원칙 (p.115~117) | 55분 |
|
|
| 51 | [13-2] [테마50] 감정평가 기초, 감정평가 3방식 (p.118~120) | 55분 | ||
| 52 | [13-3] [테마51] 원가법 (p.121~124) | 54분 | ||
| 53 | [13-4] [테마52] 거래사례비교법, 공시지가기준 ~ [테마54] 감정평가 규칙 (p.124~131) | 80분 | ||
| 54 | [14-1] [테마55] 부동산가격공시제도 (p.132~134) ▶종강 | 30분 |
수강후기 2개의 수강후기 보기
|
정확하게 원리로 알려주시니 이해하는데 큰도움이 되었습니다남○○ 이해가 잘 안가는 부분을 원리로정확하고 체계적으로 알려주셔서 학개론 정립하는데 큰 도움이 되었습니다 |
|
감사합니다,교수님!!!최○○ 처음 학계론 접했을 당시 강의를 듣다가 육두문자가 자연스럽게 나온 기억이 납니다, 자신이 이렇게 바보스럽기도 하고 이런 걸 꼭 배워야 하나,,?? 했었는데,,,,,,,, 반복에 반복을 거듭 하다 보니 이렇게 기초부터 잘 알려 주신 거구나...! 하며 모든 게 이해되고 신기하게 어느덧 재미있는 기대되는 과목이 되었답니다.^^^ 모든 게 교수 님의 열정과 노력이 분명하고 그 덕에 제 가치도 상승한 듯 해 보여서 너무 기쁘고 매우 매우 감사 드립니다. 그리고 다른 교수 님과 다르게 할 말만 하시고 집중할 수 있도록 해주시는 것도 매우 장점인 듯 합니다.!!! 끝으로 새해 건강하시고 복 많이 많이 받으세요..!! |






















