• 부동산학개론 NEW 완강
  • [스마트PASS_1차_개념완성] 황재원_2026 부동산학개론
  • OT
  • 과목
    부동산학개론

  • 교수
    교수홈황재원

  • 구성
    43강
    240분/주1회

  • 기간/배수
    80일
    무제한

  • 상태
    완강
    2026-01-07 개강

수강배수란?
  • 수강 신청한 강좌의 각 강의마다 강의시간의 수강배수만큼 수강이 가능합니다.
    ex. 수강배수가 2배이고, 총 강의시간이 60분인 경우 → 120분간 수강 할 수 있습니다.
  • 빠른 배속으로 수강을 하는 경우에도 실제 수강한 구간의 시간으로 적용됩니다.
    ex. 60분 강의를 2배속으로 수강한 경우 30분 수강하였다 하더라도, 60분 수강으로 간주합니다.
  • 일시정지/정지 한 경우에는 시간을 체크하지 않습니다.
  • 장시간 일시정지 상태로 자리를 비울 경우 자동플레이 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
맛보기 강의
1강 대표맛보기 PDF 파일 play
  • [스마트PASS_1차_개념완성] 황재원_2026 부동산학개론
    100,000원

총 결제금액

0원

장바구니바로결제

교수정보

teacher 쉽고 빠르게! 효과적으로!
합격 불변의 법칙

부동산학개론
황재원교수
  • 서울대학교 졸업
  • 前 김포박문각 부동산학개론 교수
  • 前 부천박문각 부동산학개론 교수
  • 前 메트로에듀 부동산학개론 교수
  • 前 프라임에듀 부동산학개론 교수
  • 現 메가랜드 부동산학개론 전임교수
  • 강의구성
    맛보기 강의에 첨부된 파일을 클릭하시면 해당 학습자료를 무료로 다운받아 학습하실 수 있습니다.

    순서 강의명 강의시간 첨부파일 맛보기
    1 [1-1] [테마01] 부동산학의 이해 (p.12~) 49분 PDF 파일  play
    2 [1-2] [테마02] 부동산학의 개념 (p.16~) 60분
    3 [1-3] [테마03] 토지의 분류, 주택의 분류 (p.20~) 88분
    4 [2-1] [테마04] 토지의 특성 (p.25~) 50분
    5 [2-2] [테마05] 수요(D)와 공급(S) (p.32~) 51분
    6 [2-3] 기출연계 확인문제 (p.34~) 72분
    7 [3-1] [테마08] 균형점의 이동 (p.41~) 62분
    8 [3-2] [테마09] 가격탄력성과 가격탄력성의 활용 (p.48~) 71분
    9 [3-3] [테마11] 경기변동 (p.55~60) 57분
    10 [4-1] [테마13] 부동산시장의 특성 (p.64~) 61분
    11 [4-2] [테마14] 주택여과, 주거분리 - 기출연계확인문제 (p.69~) 59분
    12 [4-3] [테마16] 학자별 지대이론 (p.75~78) 62분
    13 [5-1] [테마17] 도시공간구조이론 (p.79~) 62분
    14 [5-2] [테마19] 공업입지·상업입지이론 (p.75~) 57분
    15 [5-3] [테마19] 상업입지이론 (p.85~) 66분
    16 [6-1] [테마20] 시장실패와 정부개입 (p.92~) 51분
    17 [6-2] [테마21] 외부효과, 공공재(p96~) 61분
    18 [6-3] [테마22] 토지정책 (p.100~) 73분
    19 [7-1] [테마24] 주택정책 (2)-공공임대주택, 분양제도 (p.107~) 75분
    20 [7-2] [테마26] 레버리지 효과, 자기자본수익률 (p.118~) 36분
    21 [7-3] [테마27] 투자의 위험과 수익 (1) - 수익률의 종류 (p.122~) 91분
    22 [8-1] [테마29]평균·분산원리, 포트폴리오 효과(p.129~) 68분
    23 [8-2] [테마30]화폐의 시간가치(p.133~) 52분
    24 [8-3] [테마31]현금흐름분석(p.137~) 77분
    25 [9-1] [테마32] 할인 현금 수지 분석법 (할인법) (p.142~) 69분
    26 [9-2] 기출연계확인지문(p.149~) 60분
    27 [9-3] [테마36]이자율(대출금리, 저당수익률)(p.159~) 63분
    28 [10-1] [테마38] 대출상환방식 (p.165~) 63분
    29 [10-2] [테마39] 저당(채권)의 유동화, 주택연금제도 (p.170~) 54분
    30 [10-3] 4. 한국주택금융공사의 업무 (p.171~) 59분
    31 [11-1] [테마41] 부동산투자회사(리츠.Reits)(p.177~) 46분
    32 [11-2] [테마42] 부동산개발과 개발위험(p.184~) 46분
    33 [11-3] [테마44] 민간개발방식(2섹터 개발)(p.187~) 68분
    34 [12-1] [테마46] 부동산 관리 (p.199~) 55분
    35 [12-2] [테마48] 부동산마케팅 전략 (p.205~) 44분
    36 [추후 오픈-1] [테마49] 가치와 가격이론 (p.212~) 54분
    37 [추후 오픈-2] [테마50] 지역분석과 개별분석 (p.217~) 51분
    38 [추후 오픈-3] [테마52] 감정평가 기초 (p.223~) 78분
    39 [추후 오픈-4] 기출연계 확인문제 (p.228~) 44분
    40 [추후 오픈-5] [테마55] 원가법(원가방식) (p.237~) 63분
    41 [추후 오픈-6] [테마56] 거래사례비교법, 공시지가기준법 (p.242~) 63분
    42 [추후 오픈-7] [테마57] 수익환원법(수익방식) (p.247~) 48분
    43 [12-3] [테마58] 부동산가격공시제도 (p.251~) ▶종강 59분

    수강후기 1개의 수강후기 보기

    감탄 또 감탄!!서○○
    4년전 오프라인에서 배운적 있었는데. 이번에 황재원선생님 강의 들으려고 스마트패스 가입했습니다. 솔직히 다른선생님보다 황재원선생님 강의듣고 싶어 메가랜드 왔습니다.
    초반만 잘 집중하시면 선생님 강의는 원리부터 쉽게 이해가 가기 때문에 앞글자 따거나, 그냥 외우는 그 어떤 다른 학개론 강의보다 훨씬 오래오래 갑니다. 외우지 않아도 문제가 다 풀려버립니다. 배우면 배울수록 감탄하게 되는 황재원 선생님의 강의 강추합니다. 어려울수 있다고 설명해주시는 문제풀이도....그냥 쉽게 내것으로 만들게 해주시는데...또 감탄했다고 말할 수 밖에 없네요. 학개론 수업이 가장 잼있습니다. 공부도 이렇게 재미있구나를 느끼게 해주셔서 감사합니다^^
    최상단으로 이동