현재, 결과가 실시간 업데이트 되고 있습니다!
| 과목 / 난이도 | 매우 어려움 |
어려움 | 보통 | 쉬움 | 매우 쉬움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산학개론 | 33.31% | 42.16% | 18.68% | 4.55% | 1.30% |
| 민법 및 민사특별법 | 17.10% | 43.03% | 32.09% | 6.56% | 1.22% |
| 중개사법령 및 실무 | 14.76% | 46.08% | 30.45% | 7.56% | 1.15% |
| 부동산공법 | 30.15% | 40.42% | 25.13% | 3.95% | 0.36% |
| 부동산공시법 | 12.51% | 39.83% | 35.59% | 10.21% | 1.87% |
| 부동산세법 | 17.03% | 38.79% | 34.84% | 8.05% | 1.29% |
현재, 결과가 실시간 업데이트 되고 있습니다!
| 동차 | 1차 | 2차 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| 42.56% | 57.44% | 45.58% | 54.42% | 73.27% | 26.73% |
※ 해당 합격, 불합격 분포 데이터는 메가랜드 회원 대상으로만 취합한 결과이므로 실제와는 다를 수 있습니다.
1차 과목부동산학개론
1차 과목민법 및 민사특별법
2차 과목중개사법령 및 실무
2차 과목부동산공법
2차 과목부동산공시법
2차 과목부동산세법

| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 부동산학 총론 | 부동산의 개념, 분류 | 2(▼1) | 5% |
| 부동산의 특성 | 1(-) | 2.5% | |
| 부동산학 각론 | 부동산 경제론 | 5(-) | 12.5% |
| 부동산 시장론 | 6(▼1) | 15% | |
| 부동산 정책론 | 5(▲1) | 12.5% | |
| 부동산 투자론 | 8(▲3) | 20% | |
| 부동산 금융론 | 3(▼3) | 7.5% | |
| 부동산 개발 및 관리론 | 4(▲2) | 10% | |
| 부동산 감정평가론 | 감정평가 기초이론과 부동산 가격이론 | 1(-) | 2.5% |
| 감정평가의 방식 | 4(▼1) | 10% | |
| 부동산가격공시제도 | 1(-) | 3% | |
| 총계 | 40 | 100% | |
A형 시험지 기준
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 15 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하 | 하 | 하 | 중 | 중 | 상 | 중 | 중 | 하 | 중 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 상 | 상 | 상 | 중 | 상 | 하 | 하 | 중 | 중 | 하 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 하 | 상 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 상 | 중 | 상 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 중 | 하 | 하 | 중 | 상 | 상 | 중 | 하 | 하 | 하 |

| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 민법총칙 | 권리의 변동 | 1(▲1) | 2.5% | |
| 법률행위 | 2(-) | 5% | ||
| 의사표시 | 1(-) | 2.5% | ||
| 법률행위의 대리 | 3(▼1) | 7.5% | ||
| 무효와 취소 | 2(-) | 5% | ||
| 법률행위의 부관 | 1(-) | 2.5% | ||
| 물권법 | 물권법서론 | 2(-) | 5% | |
| 물권변동 | 2(▲2) | 5% | ||
| 점유권 | 1(▼1) | 2.5% | ||
| 소유권 | 2(▼1) | 5% | ||
| 용익물권 | 3(-) | 7.5% | ||
| 담보물권 | 4(-) | 10% | ||
| 계약법 | 계약법 총론 | 3(▼2) | 7.5% | |
| 계약법 각론 | 7(▲2) | 17.5% | ||
| 민사특별법 | 주택임대차보호법 | 1(-) | 2.5% | |
| 상가건물 임대차 보호법 | 1(-) | 2.5% | ||
| 가등기담보등에 관한 법률 | 1(-) | 2.5% | ||
| 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 | 1(▼1) | 2.5% | ||
| 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 | 2(▲1) | 5% | ||
| 총계 | 40 | 100% | ||
A형 시험지 기준
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 11 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중 | 중 | 하 | 중 | 중 | 상 | 중 | 중 | 하 | 중 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 중 | 하 | 상 | 하 | 중 | 하 | 중 | 하 | 중 | 하 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 하 | 중 | 하 | 중 | 하 | 중 | 중 | 상 | 중 | 하 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 상 | 중 | 중 | 상 | 중 | 중 | 상 | 중 | 상 | 상 |

| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 공인중개사법 | 총칙 | 2(-) | 5% |
| 공인중개사 시험 제도 및 교육제도 | 2(-) | 5% | |
| 중개사무소 개설등록 및 결격사유 | 2(-) | 5% | |
| 중개업 경영 | 6(▲4) | 15% | |
| 개업공인중개사의 의무와 책임 | 6(▲1) | 15% | |
| 개업공인중개사의 보수 | 1(▼2) | 2.5% | |
| 개업공인중개사 간의 상호협력 | 1(▼1) | 2.5% | |
| 보칙 (포상금, 행정수수료) | 0(-) | 0% | |
| 지도감독 및 각종 규제 | 5(-) | 12.5% | |
| 부동산거래 신고 법령 | 부동산거래신고제도 | 4(▲1) | 10% |
| 토지거래허가제도 | 3(▼1) | 7.5% | |
| 외국인의 부동산취득 특례 | 1(▼1) | 2.5% | |
| 중개실무 | 중개실무와 중개계약 | 0(-) | 0% |
| 중개대상물의 조사확인설명(분묘기지권, 장사법, 농지법 등) | 2(▲1) | 5% | |
| 영업 활동과 거래계약 체결 | 0(-) | 0% | |
| 중개실무 관련 법령(실명법, 주임법, 상임법 등) | 3(▼1) | 7.5% | |
| 중개대상물 조사 및 확인 | 2(-) | 5% | |
| 총계 | 40 | 100% | |
A형 시험지 기준
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 12 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중 | 하 | 중 | 중 | 하 | 중 | 하 | 하 | 중 | 하 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 하 | 중 | 상 | 하 | 중 | 하 | 중 | 중 | 상 | 상 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 상 | 중 | 상 | 하 | 중 | 상 | 중 | 상 | 중 | 상 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 하 | 상 | 하 | 중 | 중 | 상 | 중 | 중 | 하 | 중 |

| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | 12(-) | 30% |
| 도시개발법 | 6(-) | 15% |
| 도시 및 주거환경정비법 | 6(-) | 15% |
| 건축법 | 7(-) | 17.5% |
| 주택법 | 7(-) | 17.5% |
| 농지법 | 2(-) | 5% |
| 총계 | 40 | 100% |
A형 시험지 기준
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 10 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중 | 상 | 하 | 중 | 하 | 하 | 하 | 중 | 중 | 상 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 하 | 중 | 하 | 상 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 상 | 상 | 중 | 중 | 하 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 중 | 하 | 상 | 상 | 중 | 상 | 중 | 중 | 하 | 하 |

| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 |
지적제도 일반, 토지등록 | 3(▲1) | 12.5% |
| 지적공부 | 1(▼3) | 4.2% | |
| 토지의 이동 및 지적정리 | 4(-) | 16.7% | |
| 지적측량 | 4(▲2) | 16.7% | |
| 보칙 및 벌칙 | 0(-) | 0% | |
| 부동산등기법 | 부동산등기총칙 | 3(▲1) | 12.5% |
| 각종의 권리에 대한 등기절차 | 3(▼2) | 12.5% | |
| 등기절차 총론 | 5(▲3) | 20.8% | |
| 각종의 등기절차 | 1(▼2) | 4.2% | |
| 총계 | 26 | 100% | |
A형 시험지 기준
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 4 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하 | 상 | 중 | 하 | 중 | 중 | 하 | 상 | 상 | 중 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 상 | 중 | 중 | 하 | 상 | 상 | 상 | 상 | 중 | 중 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 상 | 중 | 중 | 중 |

| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 조세총론 | 2(-) | 13% | |
| 지방세 | 취득세 | 2(-) | 13% |
| 등록면허세 | 2(▲1) | 13% | |
| 재산세 | 2(-) | 13% | |
| 지방소득세 | 0(-) | 0% | |
| 국세 | 종합소득세 | 1(▼1) | 6% |
| 양도소득세 | 5(-) | 31% | |
| 종합부동산세 | 2(-) | 13% | |
| 총계 | 16 | 100% | |
A형 시험지 기준
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 5 | 16 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 중 | 상 | 중 | 하 | 하 | 하 | 하 | 중 |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 상 | 중 | 중 | 하 | 중 | 상 |
시험후기
여러분의 생생한 시험 후기를 들려주세요!※ 지나친 도배, 욕설, 주제와 상관없는 글은 예고없이 관리자에 의해 삭제될 수 있습니다.
※ 등록이 완료된 댓글은 삭제가 불가하오니 신중하게 작성해주시기 바랍니다.
※ 댓글 작성 개수 제한은 없으나, 이벤트 응모권은 아이디 당 1장만 지급됩니다.