2024³â 35ȸ °øÀÎÁß°³»ç ½ÃÇè
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀ» È®ÀÎÇؼ ÇнÀ°èȹ¿¡ È°¿ëÇϼ¼¿ä! ½ÃÇèÁö+Á¤´äÁö ÀÏ°ý ´Ù¿î·Îµå
Åë°èºÐ¼®
°øÀÎÁß°³»ç ½ÃÇèÀÇ Çؼ³ °ÀÇ¿Í Åë°èºÐ¼® µ¥ÀÌÅ͸¦ °ø°³ÇÕ´Ï´Ù.ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀ» È®ÀÎÇؼ ÇнÀ°èȹ¿¡ È°¿ëÇϼ¼¿ä! ½ÃÇèÁö+Á¤´äÁö ÀÏ°ý ´Ù¿î·Îµå
ºÎµ¿»êÇа³·Ð ´Ü¿øº° ÃâÁ¦ ºñÁß
±¸ºÐ | ¹®Ç× ¼ö(Àü³â ´ëºñ) | ºñÀ²(%) | |
---|---|---|---|
ºÎµ¿»êÇÐ ÃÑ·Ð | ºÎµ¿»êÀÇ °³³ä, ºÐ·ù | 4 (¡ã2) | 10% |
ºÎµ¿»êÀÇ Æ¯¼º | 1 | 2.5% | |
ºÎµ¿»êÇÐ °¢·Ð | ºÎµ¿»ê °æÁ¦·Ð | 5 | 12.5% |
ºÎµ¿»ê ½ÃÀå·Ð | 4 (¡å2) | 10% | |
ºÎµ¿»ê Á¤Ã¥·Ð | 5 | 12.5% | |
ºÎµ¿»ê ÅõÀÚ·Ð | 3 (¡å5) | 7.5% | |
ºÎµ¿»ê ±ÝÀ¶·Ð | 5 (¡ã2) | 12.5% | |
ºÎµ¿»ê °³¹ß ¹× °ü¸®·Ð | 6 (¡ã2) | 15% | |
ºÎµ¿»ê °¨Á¤Æò°¡·Ð | °¨Á¤Æò°¡ ±âÃÊÀ̷аú ºÎµ¿»ê °¡°ÝÀÌ·Ð |
1 | 2.5% |
°¨Á¤Æò°¡ÀÇ ¹æ½Ä | 5 (¡ã1) | 12.5% | |
ºÎµ¿»ê°¡°Ý°ø½ÃÁ¦µµ | 1 | 2.5% | |
ÃÑ°è | 40 | 100% |
ºÎµ¿»êÇа³·Ð ¹®Ç׺° ³À̵µ(AÇü ±âÁØ)
»ó | Áß | ÇÏ | °è |
---|---|---|---|
9 | 19 | 12 | 40 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÏ | Áß | ÇÏ | »ó | Áß | Áß | ÇÏ | Áß | »ó | Áß |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
»ó | ÇÏ | ÇÏ | ÇÏ | ÇÏ | ÇÏ | Áß | »ó | Áß | ÇÏ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Áß | Áß | »ó | »ó | Áß | ÇÏ | Áß | »ó | Áß | ÇÏ |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
»ó | »ó | Áß | Áß | ÇÏ | »ó | »ó | »ó | Áß | Áß |
¹Î¹ý ¹× ¹Î»çƯº°¹ý ´Ü¿øº° ÃâÁ¦ ºñÁß
±¸ºÐ | ¹®Ç× ¼ö(Àü³â ´ëºñ) | ºñÀ²(%) | |
---|---|---|---|
¹Î¹ýÃÑÄ¢ | ±Ç¸®ÀÇ º¯µ¿ | 0 (¡å1) | 0% |
¹ý·üÇàÀ§ | 1 (¡å1) | 2.5% | |
ÀÇ»çÇ¥½Ã | 4 (¡ã3) | 10% | |
¹ý·üÇàÀ§ÀÇ ´ë¸® | 2 (¡å1) | 5% | |
¹«È¿¿Í Ãë¼Ò | 2 | 5% | |
¹ý·üÇàÀ§ÀÇ ºÎ°ü | 1 | 2.5% | |
¹°±Ç¹ý | ¹°±Ç¹ý¼·Ð | 2 | 5% |
¹°±ÇÀÇ º¯µ¿ | 2 | 5% | |
Á¡À¯±Ç | 1 | 2.5% | |
¼ÒÀ¯±Ç | 2 | 5% | |
¿ëÀ͹°±Ç | 3 | 7.5% | |
´ãº¸¹°±Ç | 4 | 10% | |
°è¾à¹ý | °è¾à¹ý ÃÑ·Ð | 7 (¡ã4) | 17.5% |
°è¾à¹ý °¢·Ð | 3 (¡å4) | 7.5% | |
¹Î»çƯº°¹ý | ÁÖÅÃÀÓ´ëÂ÷º¸È£¹ý | 1 | 2.5% |
»ó°¡°Ç¹° ÀÓ´ëÂ÷ º¸È£¹ý | 2 (¡ã1) | 5% | |
°¡µî±â´ãº¸¹ý | 1 | 2.5% | |
ÁýÇհǹ°¹ý | 1 | 2.5% | |
ºÎµ¿»ê½Ç¸í¹ý | 1 (¡å1) | 2.5% | |
ÃÑ°è | 40 | 100% |
¹Î¹ý ¹× ¹Î»çƯº°¹ý ¹®Ç׺° ³À̵µ(AÇü ±âÁØ)
»ó | Áß | ÇÏ | °è |
---|---|---|---|
7 | 25 | 8 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áß | Áß | Áß | ÇÏ | Áß | Áß | Áß | Áß | ÇÏ | Áß |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Áß | ÇÏ | Áß | »ó | Áß | »ó | Áß | Áß | ÇÏ | Áß |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Áß | Áß | Áß | ÇÏ | ÇÏ | »ó | »ó | ÇÏ | Áß | Áß |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Áß | Áß | »ó | »ó | Áß | ÇÏ | Áß | Áß | Áß | »ó |
Áß°³»ç¹ý·É ¹× ½Ç¹« ´Ü¿øº° ÃâÁ¦ ºñÁß
±¸ºÐ | ¹®Ç× ¼ö(Àü³â ´ëºñ) | ºñÀ²(%) | |
---|---|---|---|
°øÀÎÁß°³»ç ¹ý·É | ÃÑÄ¢ | 0 (¡å2) | 0% |
°øÀÎÁß°³»ç Á¦µµ ¹× ±³À°Á¦µµ | 2 | 5% | |
Áß°³¾÷ÀÇ µî·Ï ¹× °á°Ý»çÀ¯ | 1 (¡å1) | 2.5% | |
Áß°³¾÷ °æ¿µ | 6 | 15% | |
°³¾÷°øÀÎÁß°³»çÀÇ Àǹ«¿Í Ã¥ÀÓ | 6 | 15% | |
°³¾÷°øÀÎÁß°³»çÀÇ º¸¼ö | 1 | 2.5% | |
°³¾÷°øÀÎÁß°³»ç °£ÀÇ »óÈ£Çù·Â | 3 (¡ã2) | 7.5% | |
º¸Ä¢ (Æ÷»ó±Ý, ÇàÁ¤¼ö¼ö·á) | 0 | 0% | |
Áöµµ°¨µ¶ ¹× °¢Á¾ ±ÔÁ¦ | 3 (¡å2) | 7.5% | |
ºÎµ¿»ê°Å·¡ ½Å°í ¹ý·É | ºÎµ¿»ê°Å·¡½Å°íÁ¦µµ | 4 | 10% |
ÅäÁö°Å·¡Çã°¡Á¦µµ | 2 (¡å1) | 5% | |
¿Ü±¹ÀÎÀÇ ºÎµ¿»êÃëµæ Ư·Ê | 1 | 2.5% | |
Áß°³½Ç¹« | Áß°³½Ç¹«¿Í Áß°³°è¾à | 0 | 0% |
Áß°³´ë»ó¹°ÀÇ Á¶»çÈ®Àμ³¸í (ºÐ¹¦±âÁö±Ç, Àå»ç¹ý, ³óÁö¹ý µî) |
4 (¡ã2) | 10% | |
¿µ¾÷ È°µ¿°ú °Å·¡°è¾à ü°á | 0 | 0% | |
Áß°³½Ç¹« °ü·Ã ¹ý·É (½Ç¸í¹ý, ÁÖÀÓ¹ý, »óÀÓ¹ý µî) |
5 (¡ã2) | 12.5% | |
°æ¸Å°ü·Ã½Ç¹« | 2 | 5% | |
ÃÑ°è | 40 | 100% |
Áß°³»ç¹ý·É ¹× ½Ç¹« ¹®Ç׺° ³À̵µ(AÇü ±âÁØ)
»ó | Áß | ÇÏ | °è |
---|---|---|---|
11 | 21 | 8 | 40 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áß | ÇÏ | Áß | Áß | Áß | »ó | Áß | ÇÏ | Áß | Áß |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Áß | ÇÏ | »ó | ÇÏ | Áß | »ó | Áß | ÇÏ | ÇÏ | Áß |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Áß | Áß | Áß | »ó | Áß | Áß | »ó | ÇÏ | »ó | »ó |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Áß | »ó | »ó | Áß | »ó | »ó | Áß | Áß | Áß | Áß |
ºÎµ¿»ê°ø¹ý ´Ü¿øº° ÃâÁ¦ ºñÁß
±¸ºÐ | ¹®Ç× ¼ö(Àü³â ´ëºñ) | ºñÀ²(%) |
---|---|---|
±¹ÅäÀÇ °èȹ ¹× ÀÌ¿ë¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü | 12 | 30% |
µµ½Ã°³¹ß¹ý | 6 | 15% |
µµ½Ã ¹× ÁÖ°Åȯ°æÁ¤ºñ¹ý | 6 | 15% |
°ÇÃà¹ý | 7 | 17.5% |
ÁÖÅùý | 7 | 17.5% |
³óÁö¹ý | 2 | 5% |
ÃÑ°è | 40 | 100% |
ºÎµ¿»ê°ø¹ý ¹®Ç׺° ³À̵µ(AÇü ±âÁØ)
»ó | Áß | ÇÏ | °è |
---|---|---|---|
11 | 15 | 14 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áß | »ó | ÇÏ | ÇÏ | ÇÏ | Áß | Áß | Áß | ÇÏ | ÇÏ |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
ÇÏ | ÇÏ | Áß | ÇÏ | Áß | Áß | »ó | Áß | ÇÏ | »ó |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
ÇÏ | Áß | »ó | Áß | ÇÏ | »ó | ÇÏ | Áß | »ó | »ó |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
»ó | ÇÏ | ÇÏ | Áß | »ó | Áß | »ó | Áß | Áß | »ó |
ºÎµ¿»ê°ø½Ã¹ý ´Ü¿øº° ÃâÁ¦ ºñÁß
±¸ºÐ | ¹®Ç× ¼ö(Àü³â ´ëºñ) | ºñÀ²(%) | |
---|---|---|---|
°ø°£Á¤º¸ÀÇ ±¸Ãà ¹× °ü¸® µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü |
ÁöÀûÁ¦µµ ÀϹÝ, ÅäÁöµî·Ï | 5 (¡ã2) | 20.8% |
ÁöÀû°øºÎ | 3 (¡ã2) | 12.5% | |
ÅäÁöÀÇ À̵¿ ¹× ÁöÀûÁ¤¸® | 4 | 16.7% | |
ÁöÀûÃø·® | 0 (¡å4) | 0% | |
º¸Ä¢ ¹× ¹úÄ¢ | 0 | 0% | |
ºÎµ¿»êµî±â¹ý | ºÎµ¿»êµî±âÃÑÄ¢ | 0 (¡å3) | 0% |
µî±â¼³ºñ | 0 | 0% | |
µî±âÃÑ·Ð | 5 | 20.8% | |
°¢Á¾ ±Ç¸®ÀÇ µî±â | 5 (¡ã2) | 20.8% | |
°¢Á¾ÀÇ µî±âÀýÂ÷ | 2 (¡ã1) | 8.3% | |
ÃÑ°è | 24 | 100% |
ºÎµ¿»ê°ø½Ã¹ý ¹®Ç׺° ³À̵µ(AÇü ±âÁØ)
»ó | Áß | ÇÏ | °è |
---|---|---|---|
6 | 13 | 5 | 24 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÏ | ÇÏ | ÇÏ | Áß | »ó | Áß | Áß | ÇÏ | ÇÏ | Áß |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Áß | »ó | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | »ó | Áß |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
»ó | »ó | »ó | Áß |
ºÎµ¿»ê¼¼¹ý ´Ü¿øº° ÃâÁ¦ ºñÁß
±¸ºÐ | ¹®Ç× ¼ö(Àü³â ´ëºñ) | ºñÀ²(%) | |
---|---|---|---|
Á¶¼¼ÃÑ·Ð | 2 | 12.5% | |
Áö¹æ¼¼ | Ãëµæ¼¼ | 3 (¡ã1) | 18.8% |
µî·Ï¸éÇã¼¼ | 0 (¡å2) | 0% | |
Àç»ê¼¼ | 3 (¡ã1) | 18.8% | |
±¹¼¼ | ÀϹݼҵ漼(ÀÓ´ë) | 1 | 6.3% |
¾çµµ¼Òµæ¼¼ | 5 | 31.3% | |
Á¾Çպε¿»ê¼¼ | 2 | 12.5% | |
ÃÑ°è | 16 | 100% |
ºÎµ¿»ê¼¼¹ý ¹®Ç׺° ³À̵µ(AÇü ±âÁØ)
»ó | Áß | ÇÏ | °è |
---|---|---|---|
6 | 8 | 2 | 16 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»ó | »ó | »ó | Áß | Áß | ÇÏ | Áß | Áß | ÇÏ | Áß |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
Áß | »ó | Áß | Áß | »ó | »ó |