2025년 36회 공인중개사 시험
최신 출제 경향을 확인해서 학습계획에 활용하세요! 시험지+정답지 일괄 다운로드
통계분석
공인중개사 시험의 해설 강의와 통계분석 데이터를 공개합니다.최신 출제 경향을 확인해서 학습계획에 활용하세요! 시험지+정답지 일괄 다운로드
부동산학개론 단원별 출제 비중
| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 부동산학 총론 | 부동산의 개념, 분류 | 3 (▼1) | 7.5% |
| 부동산의 특성 | 1 | 2.5% | |
| 부동산학 각론 | 부동산 경제론 | 6 (▲1) | 15% |
| 부동산 시장론 | 5 (▲1) | 12.5% | |
| 부동산 정책론 | 6 (▲1) | 15% | |
| 부동산 투자론 | 6 (▲3) | 15% | |
| 부동산 금융론 | 6 (▲1) | 15% | |
| 부동산 개발 및 관리론 | 1 (▼5) | 2.5% | |
| 부동산 감정평가론 |
감정평가 기초이론과 부동산 가격이론 |
1 | 2.5% |
| 감정평가의 방식 | 4 (▼1) | 10% | |
| 부동산가격공시제도 | 1 | 2.5% | |
| 총계 | 40 | 100% | |
부동산학개론 문항별 난이도(A형 기준)
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 20 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하 | 하 | 하 | 하 | 하 | 중 | 하 | 하 | 중 | 중 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 상 | 하 | 상 | 상 | 하 | 상 | 하 | 중 | 하 | 상 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 중 | 하 | 중 | 상 | 하 | 하 | 중 | 상 | 중 | 하 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 하 | 상 | 하 | 하 | 하 | 하 | 중 | 상 | 중 | 중 |
민법 및 민사특별법 단원별 출제 비중
| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 민법총칙 | 권리의 변동 | 0 | 0% |
| 법률행위 | 2 (▲1) | 5% | |
| 의사표시 | 3 (▼1) | 7.5% | |
| 법률행위의 대리 | 2 | 5% | |
| 무효와 취소 | 2 | 5% | |
| 법률행위의 부관 | 1 | 2.5% | |
| 물권법 | 물권법서론 | 2 | 5% |
| 물권의 변동 | 2 | 5% | |
| 점유권 | 0 (▼1) | 0% | |
| 소유권 | 3 (▲1) | 7.5% | |
| 용익물권 | 4 (▲1) | 10% | |
| 담보물권 | 3 (▼1) | 7.5% | |
| 계약법 | 계약법 총론 | 5 (▼3) | 12.5% |
| 계약법 각론 | 5 (▲3) | 12.5% | |
| 민사특별법 | 주택임대차보호법 | 1 | 2.5% |
| 상가건물 임대차 보호법 | 1 (▼1) | 2.5% | |
| 가등기담보법 | 1 | 2.5% | |
| 집합건물법 | 1 | 2.5% | |
| 부동산실명법 | 2 (▲1) | 5% | |
| 총계 | 40 | 100% | |
민법 및 민사특별법 문항별 난이도(A형 기준)
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 9 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 하 | 중 | 중 | 중 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 중 | 중 | 하 | 중 | 상 | 중 | 하 | 중 | 중 | 중 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 중 | 하 | 하 | 상 | 중 | 중 | 하 | 중 | 중 | 중 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 하 | 중 | 중 | 하 | 중 | 중 | 상 | 상 | 상 | 중 |
중개사법령 및 실무 단원별 출제 비중
| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 공인중개사 법령 | 총칙 | 1 (▲1) | 2.5% |
| 공인중개사 제도 및 교육제도 | 1 (▼1) | 2.5% | |
| 중개업의 등록 및 결격사유 | 2 (▲1) | 5% | |
| 중개업 경영 | 5 (▼1) | 12.5% | |
| 개업공인중개사의 의무와 책임 | 6 | 15% | |
| 개업공인중개사의 보수 | 2 (▲1) | 5% | |
| 개업공인중개사 간의 상호협력 | 2 (▼1) | 5% | |
| 보칙 (포상금, 행정수수료) | 2 (▲2) | 5% | |
| 지도감독 및 각종 규제 | 4 (▲1) | 10% | |
| 부동산거래 신고 법령 | 부동산거래신고제도 | 6 (▲2) | 15% |
| 토지거래허가제도 | 1 (▼1) | 2.5% | |
| 외국인의 부동산취득 특례 | 1 | 2.5% | |
| 중개실무 | 중개실무와 중개계약 | 0 | 0% |
|
중개대상물의 조사확인설명 (분묘기지권, 장사법, 농지법 등) |
2 (▼2) | 5% | |
| 영업 활동과 거래계약 체결 | 0 | 0% | |
|
중개실무 관련 법령 (실명법, 주임법, 상임법 등) |
3 (▼2) | 7.5% | |
| 경매관련실무 | 2 | 5% | |
| 총계 | 40 | 100% | |
중개사법령 및 실무 문항별 난이도(A형 기준)
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 20 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중 | 하 | 하 | 하 | 중 | 하 | 중 | 하 | 하 | 하 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 하 | 하 | 중 | 하 | 하 | 하 | 중 | 하 | 중 | 하 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 하 | 하 | 중 | 중 | 상 | 상 | 상 | 중 | 중 | 상 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 하 | 하 | 중 | 하 | 하 | 중 | 상 | 중 | 중 | 중 |
부동산공법 단원별 출제 비중
| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | 12 | 30% |
| 도시개발법 | 6 | 15% |
| 도시 및 주거환경정비법 | 6 | 15% |
| 건축법 | 7 | 17.5% |
| 주택법 | 7 | 17.5% |
| 농지법 | 2 | 5% |
| 총계 | 40 | 100% |
부동산공법 문항별 난이도(A형 기준)
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 6 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하 | 하 | 중 | 중 | 하 | 상 | 상 | 상 | 상 | 중 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 중 | 하 | 중 | 중 | 하 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 상 | 중 | 중 | 중 | 하 | 중 | 상 | 중 | 중 | 중 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 중 | 중 | 중 | 중 | 상 | 상 | 상 | 중 | 중 | 상 |
부동산공시법 단원별 출제 비중
| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
|
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 |
지적제도 일반, 토지등록 | 3 (▼2) | 12.5% |
| 지적공부 | 3 | 12.5% | |
| 토지의 이동 및 지적정리 | 3 (▼1) | 12.5% | |
| 지적측량 | 3 (▲3) | 12.5% | |
| 보칙 및 벌칙 | 0 | 0% | |
| 부동산등기법 | 부동산등기총칙 | 0 | 0% |
| 등기설비 | 0 | 0% | |
| 등기총론 | 5 | 20.8% | |
| 각종 권리의 등기 | 4 (▼1) | 16.7% | |
| 각종의 등기절차 | 3 (▲1) | 12.5% | |
| 총계 | 24 | 100% | |
부동산공시법 문항별 난이도(A형 기준)
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 5 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하 | 하 | 하 | 상 | 하 | 상 | 상 | 상 | 중 | 중 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 상 | 상 | 하 | 상 | 상 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 중 | 중 | 중 | 상 |
부동산세법 단원별 출제 비중
| 구분 | 문항 수(전년 대비) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 조세총론 | 2 | 12.5% | |
| 지방세 | 취득세 | 2 (▼1) | 12.5% |
| 등록면허세 | 1 (▲1) | 6.3% | |
| 재산세 | 3 | 18.8% | |
| 국세 | 일반소득세(임대) | 1 | 6.3% |
| 양도소득세 | 2 (▼3) | 12.5% | |
| 종합부동산세 | 5 (▲3) | 31.3% | |
| 총계 | 16 | 100% | |
부동산세법 문항별 난이도(A형 기준)
| 상 | 중 | 하 | 계 |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 2 | 16 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하 | 중 | 하 | 상 | 상 | 상 | 중 | 중 | 중 | 상 |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 중 | 중 | 상 | 중 | 중 | 상 |




















