°øÁö»çÇ×
2½Ã°£ ÇÕ°Ý¹Ý 4¿ù 5¿ù 6¿ù °ÀÇ °èȹǥ
- 2022.04.09
- 112
2½Ã°£ ÇÕ°Ý¹Ý ºÎµ¿»ê¼¼¹ý °Àǰèȹ¼(4¿ù ¢¦ 6¿ù)
°ú ¸ñ | ºÎµ¿»ê ¼¼¹ý | ´ã ´ç | À̼ۿø ±³¼ö | ||||
| |||||||
° ÀÇ ¸ñ Ç¥ | ∙¿ä¾àÀÌ·ÐÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ºÎµ¿»ê¼¼¹ýÀÇ ÀÌ·Ðü°è Á¤¸³ ∙¿ä¾àÀÌ·ÐÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼¼¹ýÀÇ °³³äÀ» È®½ÇÇÏ°Ô Á¤¸®ÇÏ¿© ¹®Á¦Ç®ÀÌ·Î ¿¬°üµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÌ·ÐÁ¤¸®¸¦ ü°èÈ ∙¼¼¹ý È帧À» ÀâÁö ¸øÇÏ¿© ¾î·Á¿öÇϽô ºÐÀ» À§ÇÑ ±âº» È帧À» Á¤¸® | ||||||
| |||||||
ÀÏ Á¤ | ° ÀÇ ³» ¿ë | ÀÌ·ÐÆí | ±âÃâÆí | ||||
4¿ù 5¿ù 6¿ù | 1ÁÖÂ÷ | Å׸¶1 Á¶¼¼ÀÇ °³³ä ¹× ³³¼¼Àǹ« ¼º¸³․È®Á¤ ¹× ¼Ò¸ê | 14~25 | 112~127 | |||
2ÁÖÂ÷ | Å׸¶2 Áö¹æ¼¼¿Í Ÿ ä±Ç°úÀÇ °ü°è Å׸¶3 Ãëµæ¼¼ÀÇ ³³¼¼Àǹ«ÀÚ ¹× Ãëµæ½Ã±â | 26~35 | 127~133 | ||||
3ÁÖÂ÷ | Å׸¶4 Ãëµæ¼¼ÀÇ °ú¼¼Ç¥ÁØ ¹× ¼¼À² | 36~48 | 134~137 | ||||
4ÁÖÂ÷ | Å׸¶5 Ãëµæ¼¼ÀÇ ³³¼¼ÀýÂ÷ ¹× ºñ°ú¼¼ Å׸¶6 µî·Ï¸éÇã¼¼ | 49~58 | 138~145 | ||||
5ÁÖÂ÷ | Å׸¶7 Àç»ê¼¼ÀÇ °ú¼¼´ë»ó¹° ¹× ³³¼¼Àǹ«ÀÚ Å׸¶8 Àç»ê¼¼ÀÇ °ú¼¼Ç¥ÁØ ¹× ¼¼À² | 59~70 | 146~152 | ||||
6ÁÖÂ÷ | Å׸¶9 Àç»ê¼¼ÀÇ ³³¼¼ÀýÂ÷ ¹× ºñ°ú¼¼ Å׸¶10 Á¾Çպε¿»ê¼¼ | 71~81 | 153~162 | ||||
7ÁÖÂ÷ | Å׸¶11 ÀϹݼҵ漼 Å׸¶12 ¾çµµ¼Òµæ¼¼ °ú¼¼´ë»ó¹° ¹× ¾çµµ·Î º¸´Â °æ¿ì | 82~91 | 163~170 | ||||
8ÁÖÂ÷ | Å׸¶13 ¾çµµ¼Òµæ¼¼ÀÇ ¾çµµ ¹× Ãëµæ½Ã±â Å׸¶14 ºñ°ú¼¼ ¾çµµ¼Òµæ | 92~99 | 171~176 | ||||
9ÁÖÂ÷ | Å׸¶15 ¾çµµ¼Òµæ¼¼ÀÇ °ú¼¼Ç¥ÁØ °è»ê ¹× ¼¼À² | 100~109 | 177~183 | ||||
10ÁÖÂ÷ | Å׸¶15 ¾çµµ¼Òµæ¼¼ÀÇ °ú¼¼Ç¥ÁØ °è»ê ¹× ¼¼À² Å׸¶16 ¾çµµ¼Òµæ¼¼ÀÇ ³³¼¼ÀýÂ÷ ¹× ±¹¿ÜÀÚ»ê ¾çµµ | 110~118 | 183~192 | ||||
11ÁÖÂ÷ | Å׸¶4 Ãëµæ¼¼ÀÇ °ú¼¼Ç¥ÁØ ¹× ¼¼À² | 36~48 | - | ||||
12ÁÖÂ÷ | Å׸¶15 ¾çµµ¼Òµæ¼¼ÀÇ °ú¼¼Ç¥ÁØ °è»ê ¹× ¼¼À² | 100~113 | - | ||||
¡Ú º» °Àǰèȹ¼´Â ¿¹»ó ÁøµµÀ̸ç, ½ÇÁ¦¿Í´Â ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ú 4¿ù 5¿ù 6¿ù °ÀÇ¿¡ µû¸¥ ÇнÀ¹æ¹ý 1. ¼ö¾÷À» ¸ÕÀú µè°í ±× ³¯ ÇнÀÇÑ ³»¿ëÀº ´çÀÏ¿¡ º¹½ÀÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ¼Å¾ß ÇÑ´Ù. ¿ä¾àÀ̷аú ±âÃâ¹®Á¦¸¦ ¿¬°èÇÏ¿© ±âÃâ¹®Á¦¸¦ Á¤È®È÷ Ç® ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÌ·Ðü°è¸¦ Á¤¸³ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. 2. ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀڽۨÀ» ¾ò´Â °Ô Áß¿äÇÕ´Ï´Ù. ²À ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀڽۨÀ» ÃæÀüÇϼм¼¹ý¿¡¼ ÀڽۨÀ» ÃæÀüÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
ÀÌÀü | Àüü 3¿ù ½ÃÀÛÇÏ´Â ¼öÇè»ý ÇнÀ¹æ¹ý | 2022.03.07 | 191 |
- | Àüü2½Ã°£ ÇÕ°Ý¹Ý 4¿ù 5¿ù 6¿ù °ÀÇ °èȹǥ | 2022.04.09 | 112 |
´ÙÀ½ | Àüü 5¿ù ½ÃÀÛÇÏ´Â ¼öÇè»ý ÇнÀ¹æ¹ý | 2022.05.08 | 335 |